eg
العيار | الشراء | البيع |
---|---|---|
عيار 24 | 4091 | 4103 |
عيار 22 | 3750 | 3761 |
عيار 21 | 3580 | 3590 |
عيار 18 | 3069 | 3077 |
عيار 14 | 2387 | 2393 |
عيار 12 | 2046 | 2051 |
سعر الأوقية | 127243 | 127599 |
الجنيه الذهب | 28640 | 28720 |
كيلو الذهب | 4091429 | 4102857 |
sa
العيار | السعر بالريال | السعر بالدولار |
---|---|---|
عيار 24 | 319.62 | 85.23 |
عيار 22 | 292.98 | 78.13 |
عيار 21 | 279.67 | 74.58 |
عيار 18 | 239.72 | 63.92 |
عيار 14 | 186.44 | 49.72 |
عيار 12 | 159.81 | 42.62 |
سعر الأوقية | 9940 | 2651 |
الجنيه الذهب | 2237 | 596.63 |
كيلو الذهب | 319617 | 85231 |
kw
العيار | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
---|---|---|
عيار 24 | 25.91 | 85.23 |
عيار 22 | 23.75 | 78.13 |
عيار 21 | 22.67 | 74.58 |
عيار 18 | 19.43 | 63.92 |
عيار 14 | 15.11 | 49.72 |
عيار 12 | 12.96 | 42.62 |
سعر الأوقية | 805.81 | 2651 |
الجنيه الذهب | 181.38 | 596.63 |
كيلو الذهب | 25910 | 85231 |
qa
العيار | السعر بالريال | السعر بالدولار |
---|---|---|
عيار 24 | 310.24 | 85.23 |
عيار 22 | 284.39 | 78.13 |
عيار 21 | 271.47 | 74.58 |
عيار 18 | 232.69 | 63.92 |
عيار 14 | 180.98 | 49.72 |
عيار 12 | 155.12 | 42.62 |
سعر الأوقية | 9649 | 2651 |
الجنيه الذهب | 2172 | 596.63 |
كيلو الذهب | 310242 | 85231 |
uae
العيار | السعر بالدرهم |
---|---|
عيار 24 | 330 |
عيار 22 | 303 |
عيار 21 | 288.75 |
عيار 18 | 247.50 |
عيار 14 | 192.50 |
عيار 12 | 165.00 |
سعر الأوقية | 10,263 |
الجنيه الذهب | 2,310 |
كيلو الذهب | 330,000 |
jo
العيار | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
---|---|---|
عيار 24 | 60.43 | 85.23 |
عيار 22 | 55.39 | 78.13 |
عيار 21 | 52.88 | 74.58 |
عيار 18 | 45.32 | 63.92 |
عيار 14 | 35.25 | 49.72 |
عيار 12 | 30.21 | 42.62 |
سعر الأوقية | 1879 | 2651 |
الجنيه الذهب | 423.01 | 596.63 |
كيلو الذهب | 60429 | 85231 |